C'è una classifica in cui la Fiorentina guarda tutti dall'alto verso il basso. Nonostante lo stentato avvio di campionato, la squadra di Italiano non ha mai tradito il gioco del suo allenatore, talvolta portandolo all'estremo. Ci stiamo ovviamente riferendo al possesso palla, quella qualità che, se non saputa trasformare in azioni da gol, è praticamente inutile.

La Viola comanda questa particolare classifica della Serie A con la media di 33 minuti e 21 secondi a partita, con un dato maggiore che riguarda la propria metà campo. Per 17'46" la Fiorentina risiede in quella zona di campo, per scendere a 15'35" nella metà campo degli avversari. Da notare come l'Atalanta, attualmente prima in classifica, sia addirittura sestultima in questa inedita graduatoria.

Ecco la classifica di tutte le squadre con i dati forniti dalla Lega:




































































































































































1 FIORENTINA 33’21 17’46 15’35
2 NAPOLI 32’30 18’18 14’12
3 INTER 30’34 17’57 12’37
4 MONZA 30’16 16’49 13’27
5 TORINO 29’16 14’51 14’25
6 MILAN 27’46 15’34 12’12
7 SALERNITANA 27’34 13’59 13’35
8 LAZIO 27’14 17’01 10’13
9 SASSUOLO 26’56 15’08 11’48
10 JUVENTUS 26’53 16’11 10’42
11 SAMPDORIA 26’45 14’39 12’06
12 ROMA 26’26 15’26 11’00
13 BOLOGNA 26’08 16’14 9’54
14 EMPOLI 25’42 15’26 10’16
15 ATALANTA 24’46 13’23 11’23
16 SPEZIA 23’56 13’59 9’57
17 UDINESE 23’28 12’00 11’28
18 CREMONESE 23’22 13’38 9’44
19 HELLAS VERONA 22’31 13’16 9’15
20 LECCE 21’29 12’49 8’40

💬 Commenti